The Digimatic Control Drying Oven exterior is a general purpose laboratory used such as soil, concrete, asphalt and aggregate. Internal
Standard | ASTM C127/C136/D558/D698/D1559, EN 932-5/1097-5, BS 1377/1924 |
Technical Specifications :~
Model Number | NL 1017 X / 009A | NL 1017 X / 010 |
Capacity | 225 Litres | 429 Litres |
Voltage | 220 V, 1 ph, 50 / 60 Hz | 415 V, 3 ph, 50 / 60 Hz |
Temperature Variation | RT+10-250°C | |
Temperature Fluctuation | ±5.0°C | |
Temperature Distinguishability | 0.1°C | |
Ambient Temperature | +5-40°C | |
Heating Power | 3 KW | |
Interior Dimensions | 600 (W) × 500 (D) × 750 (H) mm | 600 (W) × 550 (D) × 1300 (H) mm |
Exterior Dimensions | 730 (W) × 670 (D) × 1220 (H) mm | 745 (W) × 750 (D) × 1670 (H) mm |
Packaging Dimensions | 900 (W) × 800 (D) × 1350 (H) mm | 815 (W) × 800 (D) × 1800 (H) mm |
Load Per Rack | 25/kg 2 for standard configuration | 25/kg 3 for standard configuration |
Gross / Net Weight | 70 / 105 kg | 105 / 135 kg |
Timing Range | 1-9999 min |
*1 Copy of Manual Instruction for each model